<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luonto-Liitto - Kulutus.fi &#187; yritykset</title>
	<atom:link href="http://www.kulutus.fi/tag/yritykset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulutus.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Viisaita lehmiä ja luksusta vaativia kissoja – yritys nähdä mainoslauseiden taakse</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/viisaita-lehmia-ja-luksusta-vaativia-kissoja-%e2%80%93-yritys-nahda-mainoslauseiden-taakse/</link>
		<comments>http://www.kulutus.fi/artikkelit/viisaita-lehmia-ja-luksusta-vaativia-kissoja-%e2%80%93-yritys-nahda-mainoslauseiden-taakse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Titta Lassila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[eläimet]]></category>
		<category><![CDATA[lemmikkieläimet]]></category>
		<category><![CDATA[Ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Mainoslause "viisaan lehmän maidosta" sai kirjoittajan kääntelemään kiviä eläimiin liittyvän mainonnan takana. Mistä suuryritykset oikein puhuvat?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onnellisista tuotantoeläimistä puhuminen on jo vanha juttu. Mutta että viisaan lehmän maitoa? Sellaista ajoi ohitseni Arla-Ingmanin rekassa, tai jos ei kuormassa niin ainakin kyljessä. Mitä ihmettä on viisaan lehmän maito?</p>
<p>Yritin Internetin ihmeellistä maailmaa koluamalla selvittää, mistä on kyse. Ei selvinnyt. Yhtiö itse ei nettisivuillaan lehmiensä viisaudella leveile. Mutta sen sivuilta opin, että tärkeintä Arla-Ingmanille on luonnollisuus; yrityksen luonnonläheisen toimintatavan perusta on luonnollinen kehitys, jonka ansiosta me kuluttajat olemme <em>Lähempänä Luontoa</em>(TM). Se, mitä yritys luonnollisella tarkoittaa, muuta kuin ”yhä luonnollisempien tuotteiden kehittelyä”, jäi minulle hiukan epämääräiseksi. Täytynee kysyä Arla-Ingmanin toimitusjohtajalta, tai sitten naapurin viisailta lehmiltä.</p>
<p>Yhtä suurta hämmennystä koin kuultuani Kitekat-tv-mainoksen. Syöttämällä kissallesi kyseistä kissanruokaa, ”hän voi elää täyttä elämää”. Aloin miettiä, millaista on kotikissan täysi elämä (sillä suhtaudun kriittisesti eläinten inhimillistämiseen), ja onko se todella kiinni Kitekatista.</p>
<p>Mikäli täysi elämä ei riitä, voi kissallensa turvata luksuselämän syöttämällä sille saman Mars-yhtiön Shebaa, joka ”valmistetaan vain hienoimmista raaka-aineista. Valitse lohifileepaloja, pieniä tonnikalafileepaloja, meheviä kanafileepaloja tai mureita häränsuikaleita.” Herättävätkö nämä hienot raaka-aineet jonkun muunkin mielessä epäilyksiä?</p>
<p>Entä koirat? Mars ”ei valmista koiranruokaa, vaan monipuolista ja laadukasta ruokaa koirille.” Täysi (koiran?)elämä on siis taattu!</p>
<p>Ei-eläinten ruokaa valmistava Mars syöttää myös ihmisiä – lähinnä suklaapatukoilla. Yhtiön myynti oli vuonna 2008 30 miljardia USA:n dollaria ja se myykin eniten suklaata maailmassa.</p>
<p>Eläinoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Marsia eläinperäisten raaka-aineiden (kuten vasikoiden mahalaukusta saatavan juoksutteen) käytöstä suklaapatukoissa sekä epäeettisten rottakokeiden rahoittamisesta. Yhtiö on saanut kritiikkiä myös epäreilujen kaakaopapujen kaupasta. Sen on väitetty ostavan kaakaota Länsi-Afrikasta viljelijöiltä, jotka käyttävät ilmaista tai alipalkattua lapsityövoimaa. Vuonna 2009 Mars vastasi kritiikkiin ilmoittamalla, että vuodesta 2020 lähtien kaikki sen hankkima kaakao tulee olemaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.</p>
<p>Vuotta 2020 odotellessamme ehdimmekin mietiskellä, tekeekö meidän ja viisaiden lemmikkiemme elämän täydeksi luksus, <em>luonnollisuus</em> vai jokin muu raaka-aine. Ja kuinka paljon valintamme mahtavat vaikuttavaa.</p>
<p>(Minä tosin en ole vielä kyennyt elämään täyttä elämää ilman juustoa. Pahus.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulutus.fi/artikkelit/viisaita-lehmia-ja-luksusta-vaativia-kissoja-%e2%80%93-yritys-nahda-mainoslauseiden-taakse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paljastuksia kuluttajan pohdittavaksi</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/paljastuksia-kuluttajan-pohdittavaksi/</link>
		<comments>http://www.kulutus.fi/artikkelit/paljastuksia-kuluttajan-pohdittavaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senni Luosujärvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Elämäntapa]]></category>
		<category><![CDATA[kauppa]]></category>
		<category><![CDATA[opas]]></category>
		<category><![CDATA[viherpesu]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Muistatteko ajan, kun vastuullisen kuluttamisen oppaat olivat vielä kunnollisen, ahkeran, sinnikkään ja oikeudentuntoisen kansalaistoiminnan tulosta? No, se aika meni jo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muistatteko ajan, kun vastuullisen kuluttamisen oppaat olivat vielä kunnollisen, ahkeran, sinnikkään ja oikeudentuntoisen kansalaistoiminnan tulosta? No, se aika meni jo. Useammat yritykset pesevät tuotteitaan, palvelujaan ja myymiänsä unelmia strategisella otteella osana ympäristö- ja yhteiskuntavastuutaan. Oujee, yrittäjien pitää siis olla paljon parempia ja tiedostavampia kuin ennen.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Viimeisimmän viherpiiperrysoppaan tuotti ydinvoimaa Suomeen halajava SOK. Oppaan nimi on Vastuullisen kuluttamisen opas. Opas kertoo, että kannattaa suosia kauden vihanneksia ja suomalaisia viljatuotteita ulkomaisten sijaan sekä välttää biojätteeseen ostamista. Asiakkaan kannattaa silti varmistaa, onko lähellä tuotetut vihannekset tuotu kauppaan pakettiautolla, koska tämä saattaa nostaa tuotekohtaisia hiilidioksidipäästöjä. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Mielenkiintoisia ovat paljastukset merenelävien riistokalastuksesta sekä lihansyönnin parjaaminen ilmastosyihin vedoten. Vaikuttaa aika tiedostavalta! Välillä opas muistuttaa pakkausmateriaalin kierrätyksen tarpeellisuudesta. Tiesitkö, että koska S-ryhmän liikkeet myyvät pian päiväyksensä menettäviä tuotteita alennuksella, on voitu vähentää kaupassa syntyvän jätteen määrää?<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> Opin myös, että kauraa viljellään Suomessa, soijaa taas ei. Puolessa välissä opasta helposti harhautuvaa kuluttajaa muistutetaan, että kosmetiikkatuotteiden kohdalla mainospuheisiin ei kannata uskoa vaan miettiä mikä on tarpeellista juuri sinulle.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Oloni on hieman samanlainen kuin aikoinaan lukiessani neuvolasta saatua lasten kasvisruokavaliosta ohjeistavaa läpräkettä. ”Huomaathan, että luomutuotteet voivat olla kalliimpia kuin tavalliset” ja ”ethän syötä lapselle raakoja papuja, se on vaarallista”.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />Kenellä nämä eko-oppaat on siis suunniteltu? Jokaisessa lehdessä jaellaan ekovinkkejä ja vuodenajan mukaisia reseptiohjeita. Epäilen näiden oppaiden merkityksen olevan sama kuin kaupan merkillä varustetun<br style="padding: 0px; margin: 0px;" />muovipussin: näkyy kauas on mutta on tarpeeton kuluttajalle. Miksi kaupankäynti ja talousjärjestelmämme ei voisi itsessään olla kestävää ja vastuullista? Miksi kuluttajan pitää osata valita oikein ja kaupan nähdä vielä vaivaa neuvomisessa? Tuotteen sijaan voit ostaa kaupasta myös hyvää omaatuntoa ja tuntea tekeväsi tärkeitä valintoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulutus.fi/artikkelit/paljastuksia-kuluttajan-pohdittavaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valtiontuet hakoteillä?</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ruoka/valtiontuet-hakoteilla/</link>
		<comments>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ruoka/valtiontuet-hakoteilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Kettunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruoka]]></category>
		<category><![CDATA[kasvissyönti]]></category>
		<category><![CDATA[sianliha]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristö]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Syksyllä Kotimaiset Kasvikset ry ja Finfood joutuivat muuttamaan nimeään, koska Euroopan unionin vaatimuksesta valtion tukemissa tuotteissa ei saa olla esimerkiksi Suomen lippua tai muuta Suomeen viittaavaa. Niin ikään Ruotsissa Livsmedelsverketin valmistelemat Miljösmarta matval -suositukset joutuivat EU:n syyniin. Suosituksissa kehoitettiin valitsemaan sesonkiin sopivia ja paikallisia tuotteita. Ruokatiedon uutisten mukaan EU:n komissio antoi huomautuksen siitä, että kyseiset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Syksyllä Kotimaiset Kasvikset ry ja Finfood joutuivat muuttamaan nimeään, koska Euroopan unionin vaatimuksesta valtion tukemissa tuotteissa ei saa olla esimerkiksi Suomen lippua tai muuta Suomeen viittaavaa.</p>
<p>Niin ikään Ruotsissa Livsmedelsverketin valmistelemat Miljösmarta matval -suositukset joutuivat EU:n syyniin. Suosituksissa kehoitettiin valitsemaan sesonkiin sopivia ja paikallisia tuotteita. Ruokatiedon uutisten mukaan EU:n komissio antoi huomautuksen siitä, että kyseiset suositukset voivat asettaa paikalliset ja kauempaa tuotavat tuotteet eriarvoiseen asemaan, mikä rikkoisi kaupan vapauden periaatetta. Ympäristönäkökulma jäi toiseksi.</p>
<p>EU on ensisijaisesti talousyhteisö, eikä sen lähtökohtiin ole koskaan kuulunut ympäristönsuojelu. Ympäristöasiat ovat kuitenkin jo jonkin aikaa olleet tapetilla, joten EU:n on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Jotkut periaatteet ja säännökset aiheuttavat siis kummastusta. Ymmärrän, että minkäänlaiset protektionismiin viittaavat toimenpiteet eivät ole EU:n periaatteiden mukaisia, mutta jotain järkeä kotimaisen tuotannon suosimisen rajoituksissakin pitäisi olla. EU:n periaatteet ovat täysin ekologisen ruoantuotannon vastaisia: juuri lähiruoan kuluttamiseen ihmisiä tulisi kannustaa.</p>
<p>EU:ssa tavaroiden vapaa liikkuvuus on turvattava, ja sitä rajoittavat toimenpiteet on kielletty. Vapaan liikkuvuuden tavoiteperiaatteen pääsäännön mukaan jäsenvaltiot eivät saa syrjiä tuontitavaraa julkisissa hankinnoissa eivätkä järjestää kotimaisuuskampanjoita.</p>
<p>Juuri julkisissa hankinnoissa kotimaisten ja sesongin mukaisten tuotteiden suosiminen olisi tärkeää, sillä kotimaisten ja paikallisten tuotteiden suosiminen olisi hyväksi paitsi ympäristölle, myös paikalliselle taloudelle.</p>
<p>Yle uutiset kertoi eilen, että Suomen sikayrittäjille on myönnetty maa- ja metsätalousministeriön toimesta valtionavustusta imagokampanjaan. Mitä ihmettä? Sianlihan imagoa halutaan parantaa erityisesti kaksi vuotta sitten nousseen eläinten huonosta kohtelusta johtuneen kohun vuoksi. Kampanjassa tulee siis pitää huoli siitä, että se ei vie ajatuksia suomalaisuuteen päin, sillä muuten EU:lta saattaa tulla noottia. Mitä järkeä on sitten kannustaa sianlihan kuluttamiseen?</p>
<p>Olen järkyttynyt. Kotimaisten kasvisten markkinointia ei sallita, mutta valtio saa tukea epäeettisen ja epäterveellisen sianlihan tuotantoa. Missä mennään vikaan? Kyse on tietysti hieman eri asioista, mutta eettiseltä kannalta ajateltuna tässä on ristiriita. Mistä löytyisi taho, joka tukisi kasvissyönnin mainetta parantavaa ja terveellisyyttä korostavaa kampanjaa? Yrittäjiä edustavien tahojen valtiontuet kun ovat aivan eri suuruusluokkaa järjestöjen saamien tukien kanssa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ruoka/valtiontuet-hakoteilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torju lamaa – vaikka lomamatkailemalla epäeettisesti</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/torju-lamaa-%e2%80%93-vaikka-lomamatkailemalla-epaeettisesti/</link>
		<comments>http://www.kulutus.fi/artikkelit/torju-lamaa-%e2%80%93-vaikka-lomamatkailemalla-epaeettisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Stranius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Matkustus ja liikenne]]></category>
		<category><![CDATA[bob helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[helsinki declaration]]></category>
		<category><![CDATA[hiilidioksidipäästöt]]></category>
		<category><![CDATA[ilmastonmuutos]]></category>
		<category><![CDATA[lentäminen]]></category>
		<category><![CDATA[lentomaksu]]></category>
		<category><![CDATA[lomamatkat]]></category>
		<category><![CDATA[matkailu]]></category>
		<category><![CDATA[ruoki lamaa]]></category>
		<category><![CDATA[suomalainen elinkeinoelämä]]></category>
		<category><![CDATA[työmatkat]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaventajat.fi/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Suomalainen matkailuelinkeino on päättänyt sitoutua kestävään kehitykseen. Helsinki Declaration -niminen julistus allekirjoitetaan Matka 2009 -messuilla torstaina 15.1.2009. Mukana on koko matkailun kirjo. Tähän mennessä yli 60 matkailualan yritystä on allekirjoittanut julistuksen. Mihin matkailualan yritykset sitten julistuksellaan sitoutuvat? Tärkeimpiä kohtia ovat sitoutuminen noudattamaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä sekä vastustamaan aktiivisesti matkailun laittomia, loukkaavia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomalainen matkailuelinkeino on päättänyt sitoutua kestävään kehitykseen. <a href="http://www.finnexpo.fi/exhibition_news_single.asp?id=2229">Helsinki Declaration -niminen julistus</a> allekirjoitetaan <a href="http://www.finnexpo.fi/matka/">Matka 2009 -messuilla</a> torstaina 15.1.2009. Mukana on koko matkailun kirjo. Tähän mennessä yli 60 matkailualan yritystä on allekirjoittanut julistuksen.</p>
<p>Mihin matkailualan yritykset sitten julistuksellaan sitoutuvat? Tärkeimpiä kohtia ovat sitoutuminen noudattamaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä sekä vastustamaan aktiivisesti matkailun laittomia, loukkaavia ja hyväksikäyttäviä muotoja. Siis hetkinen. Osoitetaanko nykyään edelläkävijyyttä ja kunnianhimoa sillä, että sitoudutaan noudattamaan lakeja?</p>
<p>Tehtävää vähän kunnianhimoisemmillekin toimille kuitenkin riittäisi. Matka 2009 -messujen alla julkistetun <a href="http://www.finnexpo.fi/exhibition_news_single.asp?id=2225">kyselyn</a> mukaan suomalaiset eivät ole valmiita  vastuulliseen matkailuun. Kaikkein tärkeimmät kriteerit matkustettaessa ovat matkakohteen kiinnostuvuus, matkan hinta, olosuhteet sekä hotellin sijainti ja taso. Vasta aivan viimeisenä pohditaan paikallisten elinkeinojen suosimista, hotellin ympäristöluokitusta ja matkan aiheuttamia päästöjä.</p>
<p>Kiinnostavaa on kuitenkin se, että viime vuonna matkustaneista suomalaisista 12 prosenttia olisi valmis maksamaan vapaaehtosen maksun matkan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Lisäksi 15 prosenttia olisi valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista ja 27 prosenttia olisi valmis valitsemaan vähäpäästöisen matkustusmuodon.</p>
<p>Yllä olevista luvuista taitaa kuitenkin olla vielä pitkä matka siihen, että esimerkiksi vapaaehtoinen maksu todella maksettaisiin. Kyselyn mukaan vain kolme prosenttia ulkomailla matkustaneista on maksanut vapaaehtoisen maksun hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi viimeisimmän matkansa osalta. Matkailualan yrityksillä voisi olla tähän kannustamisessa merkittävä rooli. Sitä odotellessa homman voi hoitaa kätevästi vaikka osoitteessa: <a href="http://www.lentomaksu.fi ">http://www.lentomaksu.fi </a></p>
<p>Ovatko työ- vai lomamatkat sitten oikeutetumpia? Usein ajatellaan, että työmatkat ovat oikeutetumpia, koska ne ovat työnantajan määräämiä (pakollisia) eikä yksilö voi niihin vaikuttaa. Ainahan voi kuitenkin valita työpaikkansa. Lomamatkailu taas tuo ihmisille hyvinvointia ja onnellisuutta. Viikon aurinkoloma piristää ja samalla saa D-vitamiiniakin. Puhumattakaan turismin sosioekonomisista vaikutuksista paikalliseen elinkeinoon. Mitä mieltä sinä olet?</p>
<p>PS. Suomalainen elinkeinoelämä ja Bob Helsinki ovat käynnistäneet <a href="http://www.alaruokilamaa.fi/">Älä ruoki lamaa -kampanjan</a> yksityisen kulutuksen lisäämiseksi. Kampanjan ensimmäinen muutosvoimainen teesi kuuluu ”Osta kuin ennenkin”. Niinpä. Mitä väliä kiihtyvästä sukupuuttoaallosta ja ilmastokriisistä? Mitä väliä tulevista sukupolvista tai maapallosta? Suosittelen liittymistä <a href="http://www.facebook.com/home.php?ref=logo#/group.php?gid=43730663069&amp;ref=mf">Ruoki lamaa! -ryhmään</a> Facebookissa. Ryhmän slogan kuuluu ”Mieti mitä ostat”. Itse kehottaisin silti pidättäytymään ostamisesta kokonaan sekä vähentämään myös työ- ja lomamatkoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulutus.fi/artikkelit/torju-lamaa-%e2%80%93-vaikka-lomamatkailemalla-epaeettisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja maailma pestiin vihreäksi</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ja-maailma-pestiin-vihreaksi/</link>
		<comments>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ja-maailma-pestiin-vihreaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 07:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annukka Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikkelit]]></category>
		<category><![CDATA[Mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[ILMASTO]]></category>
		<category><![CDATA[imago]]></category>
		<category><![CDATA[kuluttajavirasto]]></category>
		<category><![CDATA[luonto-liitto]]></category>
		<category><![CDATA[maine]]></category>
		<category><![CDATA[mainoskupla]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[suosikki]]></category>
		<category><![CDATA[viherpesu]]></category>
		<category><![CDATA[yritykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaventajat.fi/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuoden Mainoskupla-kilpailu on taas ratkennut. Yleisön suosikki ja avoimen sarjan voittaja oli ansaitusti Yakup Albekoglun ja työryhmän Viherpesu. Hilpeä pätkä mainostaa pesuainetta, joka pesee minkä tahansa imagotahran puhtaan vihreäksi ja ”toimii myös puolueille”. Nykyään yhä useampi mainostaja haluaisi brändiinsä jotakin vihertävää. Kuluttajaviraston tuoreessa valvontakampanjassa seurattiin viikon ajan lehdissä, radiossa ja televisiossa esitettyjä mainoksia. Kampanja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän vuoden <a href="http://www.mainoskupla.fi/">Mainoskupla-kilpailu </a>on taas ratkennut. Yleisön suosikki ja avoimen sarjan voittaja oli ansaitusti Yakup Albekoglun ja työryhmän <a href="http://www.mainoskupla.fi/viherpesu.html">Viherpesu</a>. Hilpeä pätkä mainostaa pesuainetta, joka pesee minkä tahansa imagotahran puhtaan vihreäksi ja ”toimii myös puolueille”.</p>
<p>Nykyään yhä useampi mainostaja haluaisi brändiinsä jotakin vihertävää. <a href="http://www.kuluttajavirasto.fi/">Kuluttajaviraston</a> tuoreessa valvontakampanjassa seurattiin viikon ajan  lehdissä, radiossa ja televisiossa esitettyjä mainoksia. Kampanja osoitti, että huoli ilmastonmuutoksesta on saanut monet yritykset muuttamaan toimintatapojaan, mutta mainoksissa muutoksista ja niiden seurauksista annetaan turhan positiivinen kuva.</p>
<p>Kuluttajaviraston linjana on, että yritys voi kertoa markkinoinnissaan siitä, mitä se on tehnyt ympäristön hyväksi. Samalla se ei saa välittää sellaista mielikuvaa, että kuluttaja voi tuotteen ostamalla tehdä oman osuutensa ilmastonmuutoksen torjumiseksi.</p>
<p>On hyvä, että Kuluttajavirasto katsoo viherväittämien perään, sillä ei ole reilua, jos härskein retostelija saa vastuulliset kuluttajat puolelleen. Ihmisiä ei pidä myöskään sumuttaa luulemaan, että maailma pelastuu, kun ostetaan uusia ja uusia asioita, joissa on vain kierrätyspaperista tehty etiketti.</p>
<p>Samalla kuitenkin muistan oman reaktioni, kun kuuntelin edelliskeväänä esitelmää, jossa brittitutkijat olivat ottaneet selvää yritysten ympäristölupausten todellisesta laidasta. Mietin, että lupaisivatpa yritykset meillä edes jotakin. Laittaisivatpa mainostajat edes sen puun, auringon ja tulevaisuutta symboloivat lapset mainoksiinsa.</p>
<p>Ilmastouhon sijaan Suomessa tuntuu nimittäin olevan tapana voivotella vain maamme pienuutta ja pohjoista sijaintia. Kaikki voitava on muka tehty jo aikoja sitten. Ympäristöväittämillä ei pahemmin kilpailla.</p>
<p>Ympäristöseikkojen laajan esittämisen mainoksissa voi nähdä heijastavan myös niiden laajaa hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa. Jos joka tolpassa kerrottaisiin esimerkiksi eri ruoka-aineiden   hiilidioksidipäästöistä, tuntuisi oudolta mennä kauppaan ja jättää einesten ilmasto-ominaisuudet kokonaan huomiotta.</p>
<p>Vuonna 2005 markkinointiviestintään käytettiin Suomessa <a href="http://www.mtl.fi/easydata/customers/mtl/files/mainonnanmaara/MainontaSuomessa2005tiedote.pdf">selvityksen mukaan </a>noin 2,7 miljardia euroa. Jos ympäristöasioista ollaan hiljaa niinkin tärkeällä viestinnän saralla kuin mainonnassa, vaikuttaa se osaltaan ympäristöteemojen kuoliaaksi vaikenemiseen. Joskus pieni viherpyykkäys pesee maailmaa aidostikin hieman ympäristöystävällisemmäksi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kulutus.fi/artikkelit/ja-maailma-pestiin-vihreaksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

