<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Maailman ympäri 80 päivässä ilman yksityisautoa ja lentokonetta? kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.kulutus.fi/artikkelit/maailman-ympari-80-paivassa-ilman-yksityisautoa-ja-lentokonetta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/maailman-ympari-80-paivassa-ilman-yksityisautoa-ja-lentokonetta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Anna-Liisa</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/maailman-ympari-80-paivassa-ilman-yksityisautoa-ja-lentokonetta/comment-page-1/#comment-2125</link>
		<dc:creator>Anna-Liisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=1561#comment-2125</guid>
		<description>Mitä tulee kotimaanmatkailuun/hyötymatkoihinkin, niin mielestäni pitäisi olla olemassa nettisiva, jolla voisi käydä ilmaisemassa ainakin, millaisen matkanv olisi joukkoliikenteellä HALUNNUT tehdä, esim. juhannuspäivänä Kiikaisiin. Auttanee reittisuunnittelijoita. Esim. meikäläisellä on työpaikan sivutoimipisteestä täysi työ ehtiä (ja useimmiten ei onnistu)päivän viimeiseen bussiin, joka menee reilusti ennen neljää, työajan virallista loppua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mitä tulee kotimaanmatkailuun/hyötymatkoihinkin, niin mielestäni pitäisi olla olemassa nettisiva, jolla voisi käydä ilmaisemassa ainakin, millaisen matkanv olisi joukkoliikenteellä HALUNNUT tehdä, esim. juhannuspäivänä Kiikaisiin. Auttanee reittisuunnittelijoita. Esim. meikäläisellä on työpaikan sivutoimipisteestä täysi työ ehtiä (ja useimmiten ei onnistu)päivän viimeiseen bussiin, joka menee reilusti ennen neljää, työajan virallista loppua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Anna-Liisa</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/maailman-ympari-80-paivassa-ilman-yksityisautoa-ja-lentokonetta/comment-page-1/#comment-2124</link>
		<dc:creator>Anna-Liisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 21:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=1561#comment-2124</guid>
		<description>Oma maailmankuvani järkkyi tiedosta, että lentäminen on laivamatkustusta ekologisempaa. Tietysti polkupyörä, apostolinkyyti, purjevene, kanootti, soutuvene ja sähköjuna ovat ekologisia - ja tiettyjen ehtojen täyttyessä tai ajattelutavasta riippuen myös bussi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oma maailmankuvani järkkyi tiedosta, että lentäminen on laivamatkustusta ekologisempaa. Tietysti polkupyörä, apostolinkyyti, purjevene, kanootti, soutuvene ja sähköjuna ovat ekologisia &#8211; ja tiettyjen ehtojen täyttyessä tai ajattelutavasta riippuen myös bussi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Sanna</title>
		<link>http://www.kulutus.fi/artikkelit/maailman-ympari-80-paivassa-ilman-yksityisautoa-ja-lentokonetta/comment-page-1/#comment-1924</link>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kulutus.fi/?p=1561#comment-1924</guid>
		<description>Isoon Britanniaan pääsee nykyään kanaalin ali junalla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isoon Britanniaan pääsee nykyään kanaalin ali junalla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

